Trouser Size Chart
Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Inseam length | 31.5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Length | 40.5 | 41 | 41 | 41 | 41.5 |
Hip | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
Rise | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14.5 |
*Note : Above measurements are in inches.
Our model is 5feet 9inches and is wearing a size 32.
if your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit.